Gedenkdagen in de familie Glimmerveen
| Deze pagina - onderdeel van de genealogische website Glimmerveen door de eeuwen heen - hoort in een frame. Als u deze pagina zonder frame ziet en u wilt naar de opening van de site, klik dan hier. |
Klik hieronder naar de maand die u zoekt.
Januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december
| 1 januari | 1947 | geboortedag | Arie Glimmerveen | XV.12 | ||
| 1985 | geboortedag | Diesje Margriet den Outer | XIV.9 | |||
| 2 januari | 1918 | trouwdag | Catharina Glimmerveen & David Roodzant | XIII.42 | ||
| 1933 | geboortedag | Joke Glimmerveen-Hajee | XIV.34 | |||
| 1948 | geboortedag | Jan Glimmerveen | XV.13 | |||
| 3 januari | 1900 | geboortedag | Rudolf Christiaan Glimmerveen ( 1977) | XIII.44 | ||
| 4 januari | ||||||
| 5 januari | 2003 | sterfdag | Gerrit Glimmerveen (* 1910) | XIV.18 | ||
| 6 januari | 1972 | geboortedag | Annemieke Krol | XV.54a | ||
| 7 januari | 1961 | geboortedag | Neeltje Glimmerveen | XIV.31 | ||
| 8 januari | 1893 | geboortedag | Alida Glimmerveen-Rotmans ( 1958) | XIII.40 | ||
| 1896 | geboortedag | Catharina Elisabeth Fleurbaay ( 1989) | XIII.51 | |||
| 1932 | geboortedag | Wieger Scholtens ( 1992) | XV.15 | |||
| 9 januari | 1930 | trouwdag | Johan Christoffel Glimmerveen & Elisabeth Teuling | XIII.4 | ||
| 1990 | sterfdag | Barend Glimmerveen | XIII.27 | |||
| 10 januari | 1925 | geboortedag | Johanna Christina Glimmerveen-de Veer | XIV.45 | ||
| 1940 | trouwdag | Josephina Glimmerveen & Christiaan Johannes Bras | XIII.55 | |||
| 11 januari | 1951 | trouwdag | Hans Glimmerveen & Elly Brand | XIV.47 | ||
| 12 januari | 1949 | geboortedag | Irene Christine Glimmerveen | XV.47 | ||
| 13 januari | 1947 | geboortedag | Diana Glimmerveen-de Bont | XIV.70 | ||
| 1958 | geboortedag | Wilfred Glimmerveen | XIV.28 | |||
| 1964 | geboortedag | Edwin Glimmerveen | XIV.36 | |||
| 1965 | trouwdag | Bob Oosthuizen & Henny de Vries | XIV.72 | |||
| 14 januari | 1974 | sterfdag | Arie Glimmerveen | XIII.43 | ||
| 1988 | geboortedag | Eveline Elise Deelen | XIV.15 | |||
| 1996 | geboortedag | Arvin Glimmerveen | XV.21 | |||
| 15 januari | ||||||
| 16 januari | 1935 | trouwdag | Willem Glimmerveen & Anna Tuinenburg | XIV.23 | ||
| 17 januari | 1925 | geboortedag | Johanna Theodora Glimmerveen | XIII.38 | ||
| 1946 | geboortedag | Robert Glimmerveen | XV.31 | |||
| 1952 | geboortedag | Jacoba Glimmerveen | XIV.31 | |||
| 18 januari | 1901 | geboortedag | Johanna Henrica van Alkemade ( 1987) | XIII.48 | ||
| 1947 | geboortedag | Henk Glimmerveen | XIV.62 | |||
| 1980 | geboortedag | Nanda Glimmerveen | XIV.87 | |||
| 19 januari | 1956 | geboortedag | Annelies Erica Glimmerveen | XIII.45 | ||
| 20 januari | 1930 | geboortedag | Johan Glimmerveen | XIV.34 | ||
| 1974 | geboortedag | Frances Catharina Theresia Glimmerveen | XV.5 | |||
| 1967 | geboortedag | Jacqueline E. Glimmerveen | XV.41 | |||
| 1976 | sterfdag | Willem Glimmerveen | XIII.25 | |||
| 21 januari | 1971 | geboortedag | Martijn Balder | XIV.61 | ||
| 1974 | trouwdag | Yolande Cornet & Sΰrdar Muhammad Azhar | XIII.65 | |||
| 1983 | geboortedag | Richard Robin Glimmerveen | XV.18 | |||
| 1996 | geboortedag | Leendert Jornert Glimmerveen | XV.35 | |||
| 22 januari | 1890 | geboortedag | Stephanus Glimmerveen ( 1961) | XIII.47 | ||
| 1937 | geboortedag | Riet van Tuyl | XIV.57 | |||
| 1963 | geboortedag | Manuella ten Kate | XV.56 | |||
| 2006 | geboortedag | Bart Cornelis Albertus Dijkshoorn | XV.9 | |||
| 23 januari | 1946 | geboortedag | Guus Verbaarschot | XIV.64 | ||
| 2006 | geboortedag | Wietse Thijmen & Yorick Thomas Duursma | XV.54a | |||
| 24 januari | 1953 | geboortedag | Nico Takkenberg | XIV.48 | ||
| 1986 | geboortedag | Gavin Stephan Lesley Devers | XIV.40 | |||
| 25 januari | 1922 | geboortedag | Gerda Janse | XIII.67 | ||
| 1962 | geboortedag | Annemarie Louise de Haas | XVI.5 | |||
| 26 januari | 1926 | geboortedag | Henri Stephanus Glimmerveen ( 1979) | XIV.40 | ||
| 27 januari | 1953 | trouwdag | Everard Johannes Glimmerveen & Johanna Henrica van Alkemade | XIII.48 | ||
| 1965 | geboortedag | Ellen de Haas | XVI.6 | |||
| 28 januari | 1906 | geboortedag | Rika Alida Glimmerveen-Postema ( 1988) | XIII.56 | ||
| 1914 | trouwdag | Leendert Glimmerveen & Maria Cornelia Lagerweij | XIII.37 | |||
| 2001 | geboortedag | Julian Victor Alexander Glimmerveen | XIV.12 | |||
| 29 januari | 1959 | geboortedag | Geert Glimmerveen | XIV.75 | ||
| 1961 | sterfdag | Stephanus Glimmerveen | XIII.47 | |||
| 30 januari | 1917 | geboortedag | Jacoba Maria Glimmerveen | XIII.30 | ||
| 1946 | trouwdag | Jacob Glimmerveen & Gijsbertine J.E. Bowser | XIV.31 | |||
| 1948 | geboortedag | Tiny Glimmerveen ( 1993) | XIV.31 | |||
| 1958 | sterfdag | Alida Glimmerveen-Rotmans | XIII.40 | |||
| 31 januari | 1942 | geboortedag | Marijke Clasien van Hartingsvelt | XIV.42 | ||
| 1972 | sterfdag | Willem Glimmerveen | XIV.23 | |||
| 1974 | sterfdag | Aart Glimmerveen | XIII.36 | |||
| 1982 | geboortedag | Maaike Marije Glimmerveen | XIV.73 |
Naar - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december
- Naar het begin van deze pagina - Naar het begin van deze gedenkdagkalender